| Modelo | Gamma Fiber 30W / 60W |
|---|---|
| Fuente | Fibra Q-Switched / MOPA opcional |
| Longitud de onda | 1064 nm |
| Frecuencia | 1–400 kHz (según fuente) |
| Área de trabajo | Lente estándar 110×110 mm (opciones 150×150 / 200×200) |
| Velocidad de escaneo | Hasta 7,000 mm/s* |
| Precisión | ±0.01 mm |
| Software | EZCAD compatible / apps LasserLab opcionales |
| Rotatorio | Opcional (3-jaw / chuck) |
| Alimentación | 110–220V AC |
| Conectividad | USB / PC externo (no incluido) |
| Peso aprox. | Equipo de columna + fuente separada (compacto) |
*Valores típicos; pueden variar según lente, fuente y parámetros.
| Incluye | Láser de fibra, cabezal galvo, lente 110×110, pedal, cables, documentación. |
|---|---|
| Opcionales | Rotatorio, extractor de humos, gabinete protector, lentes adicionales. |
| Soporte | Garantía local, soporte en español, capacitación básica incluida. |